Não é o bônus. As rodadas grátis vazam dinheiro (rollover de 1× — o prêmio sai quase inteiro), mas somam R$ 1.061. O buraco de verdade é o CPA de R$ 100 pago por um jogador que não joga: já são R$ 3.900 devidos, contra R$ 1.382 de GGR. Nos saques, o dinheiro que saiu além do depositado (R$ 3.213) veio 91% de prêmios em dinheiro real — dois jogadores com uma rodada de sorte levaram R$ 1.513 — e só 9% das rodadas grátis.
Em uma frase: o afiliado cobra R$ 100 por cabeça e entrega um jogador que deposita R$ 50, gira 2,5× e sai. O bônus é o isca que torna a visita compensadora para ele; o CPA é quem paga a conta.
39 jogadores já cumpriram (apostaram 2× o 1º depósito) → R$ 3.900 entram na liquidação diária. Outros 66 são elegíveis (FTD ≥ R$ 30) e podem cumprir até amanhã → exposição total R$ 10.500. É a única linha que torna a origem estruturalmente negativa: o jogador médio da FOMENTO gera R$ 9 de GGR e custa R$ 100.
Apostado ÷ depositado é 2.6× aqui e 4.9× no resto da base. Com o comportamento normal da casa, R$ 9.705 de depósito renderiam ~R$ 4.953 de GGR; renderam R$ 1.382. A diferença não é dinheiro que saiu — é dinheiro que nunca entrou porque a pessoa parou de girar assim que cumpriu a regra.
131 prêmios de giros somaram R$ 1.362; a exigência de aposta é 1× o prêmio (wagering_target = amount), então R$ 1.061 (78%) já viraram saldo real e R$ 297 estão a caminho. Come 77% do GGR desta origem — é o vazamento, mas é o terceiro tamanho.
Victor Hugo Araújo dos Santos (depositou R$ 200, uma rodada pagou R$ 765, sacou R$ 1.013) e José Igor dos Santos (depositou R$ 100, rodada de R$ 746 a ×87, sacou R$ 800). Juntos levaram R$ 1.513 = 47% de tudo que saiu acima do depositado. Não é fraude — é slot pagando como slot paga. Com pouco volume, a variância não dilui.
R$ 20,90 em 209 transações concluídas (easycoinpay). Irrelevante.
Ainda dentro das contas: R$ 1.743 de saldo real e R$ 297 de bônus — passivo que pode virar saque nas próximas horas. Fila de aprovação: R$ 4.061 em 22 pedidos.
GGR real R$ 1.382,48 − giros virados em real R$ 1.060,94 − PSP R$ 20,90 = resultado de jogo R$ 300,64. Com o CPA já devido, −R$ 3.599,36. Se os 66 elegíveis restantes cumprirem o rollover de 2× (e a mediana já está em 2,5×), −R$ 10.199,36. Provedor de jogo e afiliado ainda não estão descontados do GGR — o quadro real é um pouco pior.
Do outro lado, 63 depositantes perderam tudo (R$ 2.875) e 112 terminaram negativos no jogo real (−R$ 4.552) — é isso que segura o GGR positivo. 37 ganharam no jogo real (R$ 3.170).
| jogador | depositou | saque (pago + fila) | acima do dep. | das rodadas grátis | do jogo real | maior rodada | apostou ÷ dep. | KYC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Hugo Araújo dos Santos victorxl2003@gmail.com | R$ 200,00 | R$ 1.013,00 · fila R$ 1.013 | R$ 813,00 | R$ 0,00 | R$ 813,00 | R$ 764,52 ×19 | 5.4× | verified |
| José Igor dos Santos igors_1997@hotmail.com | R$ 100,00 | R$ 800,00 · fila R$ 800 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | R$ 745,65 ×87 | 27.6× | verified |
| João Pedro ares de vasconcelos vampetaseven7@gmail.com | R$ 50,00 | R$ 199,99 · fila R$ 200 | R$ 149,99 | R$ 7,76 | R$ 142,23 | R$ 109,00 ×218 | 2.4× | verified |
| Gean carlos Silvestre de sousa geancarlosprodutor@gmail.com | R$ 100,00 | R$ 240,00 pago R$ 240 | R$ 140,00 | R$ 12,06 | R$ 127,94 | R$ 65,04 ×54 | 1.3× | verified |
| Pedro Henrique Campos Guedes pedrogt046@gmail.com | R$ 100,00 | R$ 240,00 · fila R$ 240 | R$ 140,00 | R$ 16,94 | R$ 123,06 | R$ 72,00 ×30 | 3.2× | verified |
| Renan vilhena Alves Bezerra vilhenarenan316@gmail.com | R$ 50,00 | R$ 159,00 pago R$ 159 | R$ 109,00 | R$ 6,86 | R$ 102,14 | R$ 117,00 ×51 | 6.4× | verified |
| Thiago Matias thiagomatiasmat@gmail.com | R$ 100,00 | R$ 200,00 pago R$ 200 | R$ 100,00 | R$ 12,30 | R$ 87,70 | R$ 60,00 ×33 | 1.3× | verified |
| Diego Peres peresilva023@gmail.com | R$ 100,00 | R$ 184,13 pago R$ 184 | R$ 84,13 | R$ 9,02 | R$ 75,11 | R$ 57,60 ×48 | 1.3× | verified |
| maria vitoria araujo dos santos amariavitoria50@gmail.com | R$ 10,00 | R$ 90,00 · fila R$ 90 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 54,00 ×108 | 4.0× | verified |
| Jonathas Oliveira Monteiro da Costa jonathasmonteiro10@hotmail.com | R$ 100,00 | R$ 179,14 · fila R$ 179 | R$ 79,14 | R$ 11,22 | R$ 67,92 | R$ 132,00 ×110 | 1.2× | verified |
| Rodrigo souza de Jesus rodrigosj176@gmail.com | R$ 100,00 | R$ 179,00 · fila R$ 179 | R$ 79,00 | R$ 18,34 | R$ 60,66 | R$ 50,00 ×50 | 1.2× | verified |
| Thomas William Rodrigues Melo thomasbodybuilder@gmail.com | R$ 100,00 | R$ 178,24 pago R$ 178 | R$ 78,24 | R$ 40,18 | R$ 38,06 | R$ 72,00 ×30 | 1.5× | verified |
| João Vitor correia de Albuquerque joaovitorcorreia2012@gmail.com | R$ 50,00 | R$ 120,00 · fila R$ 120 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | R$ 36,00 ×41 | 1.1× | verified |
| Amanda de lima Gonçalves amandalllima333@gmail.com | R$ 100,00 | R$ 164,00 · fila R$ 164 | R$ 64,00 | R$ 0,00 | R$ 64,00 | R$ 34,00 ×85 | 1.1× | verified |
| maria Eduarda da silva lira Barreto dudasilvalirabarreto11@gmail.com | R$ 5,00 | R$ 60,00 pago R$ 60 | R$ 55,00 | R$ 2,34 | R$ 52,66 | R$ 67,14 ×112 | 4.1× | verified |
A base normal aposta 5× o que deposita e deixa metade na casa. A FOMENTO aposta 2.6× e deixa 14%. O bônus custa 9× mais por real depositado, não porque a regra mudou, mas porque esse público veio só pelo bônus.
| jogo | jogadores | rodadas | apostado | pago | resultado da casa | RTP realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugar Rush | 7 | 255 | R$ 1.368,40 | R$ 2.153,12 | −R$ 784,72 | 157% |
| Gates of Olympus Super Scatter | 1 | 189 | R$ 476,00 | R$ 819,05 | −R$ 343,05 | 172% |
| Fortune Rabbit | 44 | 1580 | R$ 1.811,00 | R$ 1.990,25 | −R$ 179,25 | 110% |
| Baccarat 1 | 2 | 3 | R$ 160,00 | R$ 300,00 | −R$ 140,00 | 188% |
| Le Bandit | 1 | 13 | R$ 7,80 | R$ 70,56 | −R$ 62,76 | 905% |
| Dragon Hatch 2 | 1 | 214 | R$ 214,00 | R$ 263,40 | −R$ 49,40 | 123% |
| The Dog House | 2 | 65 | R$ 13,00 | R$ 58,67 | −R$ 45,67 | 451% |
| Caishen Wins | 2 | 56 | R$ 42,00 | R$ 69,84 | −R$ 27,84 | 166% |
| Cleocatra | 1 | 3 | R$ 20,40 | R$ 47,22 | −R$ 26,82 | 231% |
| Fortune Tiger | 41 | 1437 | R$ 1.836,00 | R$ 1.862,72 | −R$ 26,72 | 101% |
| Piñata Wins | 1 | 52 | R$ 20,80 | R$ 40,58 | −R$ 19,78 | 195% |
| Roleta Brasileira Live | 3 | 23 | R$ 527,00 | R$ 546,00 | −R$ 19,00 | 104% |
| Fenix da Lava | 1 | 1 | R$ 0,10 | R$ 8,80 | −R$ 8,70 | 8800% |
| Fortune Dragon | 3 | 91 | R$ 100,00 | R$ 108,08 | −R$ 8,08 | 108% |
Rodadas do provedor (casino_rounds), dinheiro real + bônus. Sugar Rush e Fortune Rabbit pagaram acima do que receberam; Lucky Tiger (o jogo dos giros grátis) foi o que mais segurou o resultado.
Hoje: 39 qualificados = R$ 3.900. Com 5×: 8 = R$ 800. Com 10×: 4 = R$ 400. Ou trocar por revshare puro (35%): sobre R$ 1.382 de GGR seriam R$ 484 — o afiliado passa a ganhar só se o jogador jogar.
Reduz o vazamento de R$ 1.061 para ~R$ 530 (10×) ou zero (20×) e ainda gera GGR com o giro extra. Mexer só na regra 1dep-* — o resto da base quase não usa.
Não muda a matemática do jogo, mas dá tempo para anular os referrals antes da liquidação e tira o incentivo do "deposita, gira, saca em 36 minutos". R$ 4.061 estão na fila agora.
Mesma origem e mesmo banco do Dossiê FOMENTO, lidos em 21/09/2026 às 17:58 (Brasília). Dinheiro pelo ledger_entries (depósito, aposta e prêmio em real, estorno, saque, saque estornado, bônus→real). "Acima do depositado" = saque líquido − depósitos, por jogador; a parte das rodadas grátis é o que a conta recebeu de bonus→real, limitado ao excedente; o resto é prêmio em dinheiro real. GGR da base: ledger_entries dos últimos 30 dias sem a FOMENTO. CPA: regra de settle_cpa (FTD ≥ R$ 30 e apostado real ≥ 2× o FTD). Estimativas de rollover assumem margem de 5% por giro. Provedor de jogo e comissão de afiliado não estão descontados do GGR.